| № | Имя | Фамилия | Оплачено | Стартовый номер | Категория | Город/село | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna | Stefanska | Нет | M20 | Norłoking | TKKFJastrząb | |
| 2 | Leszek | Leik | Да | 13 | M50 | Bytów | KB Goch Bytów |
| 3 | Anna | Weichhold | Нет | K40 | Słupsk | ||
| 4 | Włodzimierz | Kusiak | Нет | M70+ | GDAŃSK | ||
| 5 | Marcin | Lewańczyk | Да | 1 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 6 | Mariusz | Gnyba | Да | 2 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 7 | Krzysztof | Majewski | Нет | M40 | Niebędzino | TEAM ADAŚKO | |
| 8 | Piotr | Flis | Да | 3 | M30 | Bytów | Biegam_i_dźwigam |
| 9 | Mateusz | Serafinowski | Да | 4 | M30 | Bytów | |
| 10 | Wiktoria | Borys | Да | 5 | K20 | Bytów | |
| 11 | Krzysztof | Bednarek | Да | 9 | M40 | Unichowo | Klub Biegacza Goch |
| 12 | Michał | Ilczyszyn | Да | 6 | M30 | Cewice | |
| 13 | Magdalena | Młyńska | Да | 15 | K40 | Bytów | Fabryka Zdrowia |
| 14 | Magdalena | Kalisz | Нет | K30 | Bytów | ||
| 15 | Daniel | Breska | Да | 8 | M50 | Bytów | Ścigał Team |
| 16 | Emilian | Czarnowski | Да | 7 | M30 | Kozin | KB Biegający dietetyk team charbrowo |
| 17 | Mirosław | Gut | Нет | M50 | Bytów | ||
| 18 | Mirosława | Gruchała-Karczewska | Нет | K40 | Bytów | ||
| 19 | Sławomir | Kużaj | Нет | M60 | Piła | ||
| 20 | Paulina | Idziak | Да | 12 | K20 | Malbork | |
| 21 | Kami | Kujawski | Да | 10 | M20 | Accrington | Accringtonruners |
| 22 | Barbara | Kujawska | Нет | K40 | Accrington | ||
| 23 | Mateusz | Gierszewski | Да | 11 | M30 | Poznań► | |
| 24 | Przemyslaw | Ceglarek | Да | 14 | M30 | Cewice | |
| 25 | Alan | Jędrychowski | Нет | Не определена | Gostkowo | - | |
| 26 | Łukasz | Woźniak | Нет | M40 | Lipusz | ||
| 27 | Cezariusz | Szulc | Да | 17 | M40 | Elbląg | Szulc Team |
| 28 | Michał | Jaszewski | Да | 18 | M20 | Kościerzyna | |
| 29 | Maciej | Stolc | Да | 16 | M20 | Korne | Carbon Silesia sport |

